博士、硕士学位授权点目录(2020年9月)
带**为博士学位授权一级学科点;带▲为硕士学位授权一级学科点;带*为博士学位授权点
学科门类 代码 | 一级学科名称、代码 | 序号 | 二级学科名称 | 硕士点授权时间 | 博士点授权时间 |
哲学 | 哲学▲ | 1. | 马克思主义哲学 | 2003 |
|
2. | 中国哲学 | 2006 |
| ||
3. | 外国哲学 | 2006 |
| ||
4. | 逻辑学 | 2006 |
| ||
5. | 伦理学 | 2003 |
| ||
6. | 美学 | 2006 |
| ||
7. | 宗教学 | 2006 |
| ||
8. | 科学技术哲学 | 2006 |
| ||
经济学 02 | 应用经济学▲** | 9. | 国民经济学(原西方经济学)* | 1993 | 2011.3 |
10. | 区域经济学* | 2006 | 2011.3 | ||
11. | 财政学(含:税收学)* | 2006 | 2011.3 | ||
12. | 金融学(含:保险学)* | 2006 | 2011.3 | ||
13. | 产业经济学* | 2006 | 2011.3 | ||
14. | 国际贸易学* | 2000 | 2011.3 | ||
15. | 劳动经济学* | 2006 | 2011.3 | ||
16. | 统计学* | 2006 | 2011.3 | ||
17. | 数量经济学* | 2006 | 2011.3 | ||
18. | 国防经济* | 2006 | 2011.3 | ||
法学 03 | 法学▲ | 19. | 法学理论 | 2011.3 |
|
20. | 法律史 | 2011.3 |
| ||
21. | 宪法学与行政法学 | 2011.3 |
| ||
22. | 刑法学 | 2011.3 |
| ||
23. | 民商法学 | 2011.3 |
| ||
24. | 诉讼法学 | 2011.3 |
| ||
25. | 经济法学 | 2006 |
| ||
26. | 环境与资源保护法学 | 2003 |
| ||
27. | 国际法学 | 2006 |
| ||
28. | 军事法学 | 2011.3 |
| ||
政治学
|
| 政治学理论
| 2003 2018年撤销 |
| |
| 中外政治制度
| 2003 2018年撤销 |
| ||
社会学▲** | 29. | 社会学* | 1996 | 2006 | |
30. | 人口学* | 2006 | 2011.3 | ||
31. | 人类学* | 2006 | 2011.3 | ||
32. | 民俗学(含:中国民间文学)* | 2006 | 2011.3 | ||
33. | 社会工作(学)* | 2011.12 | 2011.12 | ||
34. | 社会管理与社会政策* | 2011.12 | 2011.12 | ||
35. | 法社会学* | 2012.12 | 2012.12 | ||
36. | 社会安全治理* 0303Z4 |
| 2019.01 (自设) | ||
马克思主义理论▲ | 37. | 马克思主义基本原理 | 2006年由马克思主义理论与思想政治教育调整 |
| |
38. | 马克思主义发展史 | 2006 |
| ||
39. | 马克思主义中国化研究* | 2006 | 2006 | ||
40. | 国外 马克思主义研究 | 2006 |
| ||
41. | 思想政治教育 | 2006年由马克思主义理论与思想政治教育调整 |
| ||
42. | 中国近现代史基本问题研究 | 2008 |
| ||
教育学 04 | 教育学▲ (2019.04) (动态调整) | 43. | 高等教育学 | 2003 |
|
体育学 | 44. | 体育人文社会学 | 2003 |
| |
文学 05 | 外国语言文学▲ | 45. | 英语语言文学 | 2006 |
|
46. | 俄语语言文学 | 2015.12 |
| ||
47. | 法语语言文学 | 2015.12 |
| ||
48. | 德语语言文学 | 2015.12 |
| ||
49. | 日语语言文学 | 2015.12 |
| ||
50. | 印度语言文学 | 2015.12 |
| ||
51. | 西班牙语语言文学 | 2015.12 |
| ||
52. | 阿拉伯语语言文学 | 2015.12 |
| ||
53. | 欧洲语言文学 | 2015.12 |
| ||
54. | 亚非语言文学 | 2015.12 |
| ||
55. | 外国语言学及应用语言学 | 1996 |
| ||
历史学 | 中国史 |
| 中国近现代史 | 2003 2018年撤销 |
|
理学 |
数学▲** | 56. | 基础数学* | 2006 | 2011.3 |
57. | 计算数学* | 2003 | 2011.3 | ||
58. | 概率论与数理统计* | 2006 | 2011.3 | ||
59. | 应用数学* | 1990 | 1993 | ||
60. | 运筹学与控制论* | 2006 | 2011.3 | ||
物理学▲ | 61. | 理论物理 | 2006 |
| |
62. | 粒子物理与原子核物理 | 2011.3 |
| ||
63. | 原子与分子物理 | 2003 |
| ||
64. | 等离子体物理 | 2011.3 |
| ||
65. | 凝聚态物理 | 2011.3 |
| ||
66. | 声学 | 2011.3 |
| ||
67. | 光学 | 2006 |
| ||
68. | 无线电物理 | 2011.3 |
| ||
69. | 核技术应用 | 2011.12 |
| ||
化学▲** | 70. | 无机化学* | 1986 | 2006 | |
71. | 分析化学* | 2000 | 2006 | ||
72. | 有机化学* | 1986 | 2006 | ||
73. | 物理化学(含:化学物理)* | 1986 | 2000 | ||
74. | 高分子化学与物理* | 1998 | 2006 | ||
75. | 精细合成化学与分子工程* | 2006 | 2006 | ||
海洋科学 |
| 海洋生物学 | 2006 2018年撤销 |
| |
生物学▲ (2019.04) (动态调整) | 76. | 微生物学 | 2003 |
| |
77. | 生物化学与分子生物学* | 1990 | 2006 | ||
工学 | 力学 |
| 固体力学 | 1981 2018年撤销 |
|
机械工程▲** | 78. | 机械制造及其自动化* | 2003 | 2006 | |
79. | 机械电子工程* | 2000 | 2011.3 | ||
80. | 机械设计及理论* | 1986 | 2003 | ||
81. | 车辆工程* | 2006 | 2011.3 | ||
82. | 工业设计* | 2011.12 | 2011.12 | ||
83. | 材料成型与装备* | 2015.12 | 2015.12 | ||
84. | 智能制造与智能装备* 0802Z3 |
| 2019.06 (自设) | ||
材料科学与工程▲** | 85. | 材料物理与化学* | 2000 | 2003 | |
86. | 材料学* | 1981 | 1981 | ||
87. | 材料加工工程* | 1993 | 2003 | ||
88. | 高分子化工* | 2011.12 | 2011.12 | ||
89. | 先进复合材料* | 2011.12 | 2011.12 | ||
90. | 生物材料* | 2004 | 2004 | ||
91. | 纳米材料与技术* | 2004 | 2004 | ||
92. | 先进材料与制备技术* | 2004 | 2004 | ||
93. | 体育运动材料* | 2008 | 2008 | ||
94. | 光信息物理与量子材料* | 2015.12 | 2015.12 | ||
动力工程及工程热物理▲** | 95. | 工程热物理* | 2006 | 2006 | |
96. | 热能工程* | 2000 | 2006 | ||
97. | 动力机械及工程* | 2006 | 2006 | ||
98. | 流体机械及工程* | 1981 | 2006 | ||
99. | 制冷及低温工程* | 2006 | 2006 | ||
100. | 化工过程机械* | 1981 | 1981 | ||
信息与通信工程 ▲ | 101. | 通信与信息系统 | 2015.12 |
| |
102. | 信号与信息处理 | 2000 |
| ||
控制科学与工程▲** | 103. | 控制理论与控制工程* | 1981 | 1981 | |
104. | 检测技术与自动化装置* | 1986 | 1998 | ||
105. | 系统工程* | 2003 | 2003 | ||
106. | 模式识别与智能系统* | 2000 | 2003 | ||
107. | 导航、制导与控制* | 2003 | 2003 | ||
108. | 通信与网络化控制* | 2015.12 | 2015.12 | ||
109. | 智能制造与人工智能* 0811Z2 |
| 2019.06 (自设) | ||
计算机科学与技术▲ | 110. | 计算机系统结构 | 2006 |
| |
111. | 计算机软件与理论 | 1990 |
| ||
112. | 计算机应用技术* | 1996 | 2006 | ||
化学工程与技术▲** | 113. | 化学工程* | 1981 | 1981 | |
114. | 化学工艺* | 1981 | 1981 | ||
115. | 生物化工* | 1981 | 1990 | ||
116. | 应用化学* | 1981 | 1984 | ||
117. | 工业催化* | 1981 | 1998 | ||
118. | 制药工程与技术* | 2003 | 2003 | ||
119. | 过程系统工程* | 2004 | 2004 | ||
120. | 化学生物技术与工程* | 2004 | 2004 | ||
121. | 材料化学工程* | 2004 | 2004 | ||
122. | 能源化学工程* | 2011.12 | 2011.12 | ||
123. | 资源循环科学与工程 | 2011.12 |
| ||
石油与天然气工程▲ (2020.04) (动态调整) | 124. | 油气储运工程 | 2006 |
| |
环境科学与工程▲** | 125. | 环境科学* | 2000 | 2006 | |
126. | 环境工程* | 1981 | 1998 | ||
127. | 环境安全工程* 0830Z1 |
| 2020.03 (自设) | ||
生物医学工程▲ | 128. | 不设二级学科 | 2003 |
| |
食品科学与工程 | 129. | 食品科学 | 1998 |
| |
生物工程▲** | 130. | 不设二级学科 | 2015.12 | 2015.12 | |
安全科学与工程▲ | 131. | 不设二级学科 | 2011.8 |
| |
农学 | 植物保护▲ | 132. | 植物病理学 | 2006 |
|
133. | 农业昆虫与害虫防治 | 2006 |
| ||
134. | 农药学* | 1998 | 2006 | ||
医学 | 药学▲** | 135. | 药物化学* | 1986 | 2006 |
136. | 药剂学* | 2006 | 2011.3 | ||
137. | 生药学* | 2006 | 2011.3 | ||
138. | 药物分析学* | 2006 | 2011.3 | ||
139. | 微生物与生化药学* | 2003 | 2011.3 | ||
140. | 药理学* | 2006 | 2011.3 | ||
管理学 12 | 管理科学与工程▲** | 141. | 不设二级学科 | 1998 | 2011.3 |
工商管理▲ | 142. | 会计学 | 2003 |
| |
143. | 企业管理(含:财务管理、 | 1996 |
| ||
144. | 旅游管理 | 2006 |
| ||
145. | 技术经济及管理 | 2006 |
| ||
公共管理▲ | 146. | 行政管理 | 2003 |
| |
147. | 社会医学与卫生事业管理 | 2006 |
| ||
148. | 教育经济与管理 | 2006 |
| ||
149. | 社会保障 | 2003 |
| ||
150. | 土地资源管理 | 2006 |
| ||
151. | 国家安全管理 1204Z1 | 2019.01 (自设) |
| ||
图书情报与档案管理▲ (2018.3,对应调整) | 152. | 不设二级学科 | 2018.3 (对应调整) |
| |
艺术学 13 | 设计学▲ | 153. | 暂未设二级学科 | 2011.8 |
|
|
| 154. | 景观规划设计 | 2014.3 |
|
硕士专业学位授权点目录(2020年9月)
类别 代码 | 类别名称 | 领域代码 | 领域名称 | 获得授权时间 | 调整后类别代码 | 调整后类别名称 | 获得授权时间 |
0251 | 金融硕士 |
|
| 2014 |
|
|
|
0351 | 法律硕士 |
|
| 2009 |
|
|
|
0352 | 社会工作硕士 |
|
| 2009 |
|
|
|
0551 | 翻译硕士 |
|
| 2014 |
|
|
|
0852 | 工程硕士 | 085203 | 仪器仪表工程 | 2006 | 0854 | 电子信息 | 2020 |
085208 | 电子与通信工程 | 2005 | |||||
085210 | 控制工程 | 1998 | |||||
085211 | 计算机技术 | 1999 | |||||
085212 | 软件工程 | 2002 | |||||
085201 | 机械工程 | 2001 | 0855 | 机械 | 2020 | ||
085237 | 工业设计工程 | 2004 | |||||
085204 | 材料工程 | 1998 | 0856 | 材料与化工 | 2020 | ||
085216 | 化学工程 | 1997 | |||||
085221 | 轻工技术与工程 | 2003 | |||||
085224 | 安全工程 | 2006 | 0857 | 资源与环境 | 2020 | ||
085229 | 环境工程 | 2001 | |||||
085206 | 动力工程 | 1998 | 0858 | 能源动力 | 2020 | ||
085231 | 食品工程 | 2002 | 0860 | 生物与医药 | 2020 | ||
085235 | 制药工程 | 1997 | |||||
085238 | 生物工程 | 2003 | |||||
085239 | 项目管理 | 2004 | 1256 | 工程管理 | 2014 | ||
085240 | 物流工程 | 2004 | |||||
1055 | 药学硕士 |
|
| 2010 |
|
|
|
1251 | 工商管理硕士 |
|
| 1996 |
|
|
|
1252 | 公共管理硕士 |
|
| 2004 |
|
|
|
1253 | 会计硕士 |
|
| 2010 |
|
|
|
1256 | 工程管理硕士 |
|
| 2014 |
|
|
|
1351 | 艺术硕士 |
|
| 2010 |
|
|
|