金宝搏官网登录原名华东化工学院,1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属的全国重点大学,1993年经国家教委批准,更名为金宝搏官网登录,1996年进入国家“211工程”重点建设行列,2000年经教育部批准建立研究生院,2008年获准建设“985优势学科创新平台”, 2017年入选国家“双一流”世界一流学科建设高校,化学、材料科学与工程、化学工程与技术三个学科入选一流学科建设名单。
学校学科设置涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育等11个学科门类。现有一级学科硕士学位授权点30个,硕士专业学位授权点16个;一级学科博士学位授权点13个。拥有8个国家重点学科、10个上海市重点学科、7个上海高校一流学科。“化学工程与工艺”是中国大陆高校首个通过ABET认证的专业,“化学专业”是中国大陆高校首个通过中俄联合国际理科专业认证的专业。化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、药理学和毒理学、农业科学、计算机科学、环境生态学等8个学科进入ESI全球前1%,化学学科进入全球前1‰。
学校拥有一支高水平的研究生导师队伍,其中两院院士8人,双聘院士4人,欧洲科学院院士1人,国家杰出青年科学基金获得者等国家级人才100余人;拥有国家级教学名师3人、国家级教学团队5个;拥有基金委创新研究群体、科技部重点领域创新团队等高水平创新团队9个,一大批中青年学者崭露头角。
截至2020年9月,我校共授予博士学位4608人、硕士学位39801人;在读研究生12579人,其中全日制研究生10573人,非全日制研究生2006人。同时,还教育培养了一批来自世界各地的博士和硕士留学生。
我校研究生教育实行校院二级管理,研究生院下设院办公室、招生办公室、培养办公室、学位办公室、专业学位研究生教育管理中心,与党委研究生工作部合署。负责研究生的招生、学籍、培养、学位以及思想政治教育等方面的工作。
研究生院(党委研究生工作部)全体教职员工愿意竭诚为您服务!
金宝搏官网登录授予博士、硕士学位和培养研究生学科目录
学科门类 | 一级学科名称 | 二级学科名称 |
哲学 | 哲学▲ | 马克思主义哲学 |
中国哲学 | ||
外国哲学 | ||
逻辑学 | ||
伦理学 | ||
美学 | ||
宗教学 | ||
科学技术哲学 | ||
经济学 | 应用经济学▲** | 国民经济学(原西方经济学)* |
区域经济学* | ||
财政学(含:税收学)* | ||
金融学(含:保险学)* | ||
产业经济学* | ||
国际贸易学* | ||
劳动经济学* | ||
统计学* | ||
数量经济学* | ||
国防经济* | ||
法学 | 法学▲ | 法学理论 |
法律史 | ||
宪法学与行政法学 | ||
刑法学 | ||
民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | ||
诉讼法学 | ||
经济法学 | ||
环境与资源保护法学 | ||
国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | ||
军事法学 | ||
社会学▲** | 社会学* | |
人口学* | ||
人类学* | ||
民俗学(含:中国民间文学)* | ||
社会工作(学)* | ||
社会管理与社会政策* | ||
法社会学* | ||
社会安全治理* | ||
马克思主义理论▲ | 马克思主义基本原理 | |
马克思主义发展史 | ||
马克思主义中国化研究* | ||
国外马克思主义研究 | ||
思想政治教育 | ||
中国近现代史基本问题研究 | ||
教育学 | 教育学▲ | 高等教育学 |
体育学 | 体育人文社会学 | |
文学 | 外国语言文学▲ | 英语语言文学 |
俄语语言文学 | ||
法语语言文学 | ||
德语语言文学 | ||
日语语言文学 | ||
印度语言文学 | ||
西班牙语语言文学 | ||
阿拉伯语语言文学 | ||
欧洲语言文学 | ||
亚非语言文学 | ||
外国语言学及应用语言学 | ||
理学 | 数学▲** | 基础数学* |
计算数学* | ||
概率论与数理统计* | ||
应用数学* | ||
运筹学与控制论* | ||
物理学▲ | 理论物理 | |
粒子物理与原子核物理 | ||
原子与分子物理 | ||
等离子体物理 | ||
凝聚态物理 | ||
声学 | ||
光学 | ||
无线电物理 | ||
核技术应用 | ||
化学▲** | 无机化学* | |
分析化学* | ||
有机化学* | ||
物理化学(含:化学物理)* | ||
高分子化学与物理* | ||
精细合成化学与分子工程* | ||
生物学▲ | 微生物学 | |
生物化学与分子生物学* | ||
机械工程▲** | 机械制造及其自动化* | |
机械电子工程* | ||
机械设计及理论* | ||
车辆工程* | ||
工业设计* | ||
材料成型与装备* | ||
智能制造与智能装备* | ||
材料科学与工程▲** | 材料物理与化学* | |
材料学* | ||
材料加工工程* | ||
高分子化工* | ||
先进复合材料* | ||
生物材料* | ||
纳米材料与技术* | ||
先进材料与制备技术* | ||
体育运动材料* | ||
光信息物理与量子材料* | ||
动力工程及工程热物理▲** | 工程热物理* | |
热能工程* | ||
动力机械及工程* | ||
流体机械及工程* | ||
制冷及低温工程* | ||
化工过程机械* | ||
信息与通信工程▲ | 通信与信息系统 | |
信号与信息处理 | ||
控制科学与工程▲** | 控制理论与控制工程* | |
检测技术与自动化装置* | ||
系统工程* | ||
模式识别与智能系统* | ||
导航、制导与控制* | ||
通信与网络化控制* | ||
智能制造与人工智能* | ||
计算机科学与技术▲ | 计算机系统结构 | |
计算机软件与理论 | ||
计算机应用技术* | ||
化学工程与技术▲** | 化学工程* | |
化学工艺* | ||
生物化工* | ||
应用化学* | ||
工业催化* | ||
制药工程与技术* | ||
过程系统工程* | ||
化学生物技术与工程* | ||
材料化学工程* | ||
能源化学工程* | ||
资源循环科学与工程 | ||
石油与天然气工程▲ | 油气储运工程 | |
环境科学与工程▲** | 环境科学* | |
环境工程* | ||
环境安全工程* | ||
生物医学工程▲ | 不设二级学科 | |
食品科学与工程 | 食品科学 | |
生物工程▲** | 不设二级学科 | |
安全科学与工程▲ | 不设二级学科 | |
农学 | 植物保护▲ | 植物病理学 |
农业昆虫与害虫防治 | ||
农药学* | ||
医学 | 药学▲** | 药物化学* |
药剂学* | ||
生药学* | ||
药物分析学* | ||
微生物与生化药学* | ||
药理学* | ||
管理学 | 管理科学与工程▲** | 不设二级学科 |
工商管理▲ | 会计学 | |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | ||
旅游管理 | ||
技术经济及管理 | ||
公共管理▲ | 行政管理 | |
社会医学与卫生事业管理 | ||
教育经济与管理 | ||
社会保障 | ||
土地资源管理 | ||
国家安全管理 | ||
图书情报与档案管理▲ | 不设二级学科 | |
艺术学 | 设计学▲ | 暂未设二级学科 |
交叉学科 | 景观规划设计 |
注:带**为博士学位授权一级学科点;带▲为硕士学位授权一级学科点;带*为博士学位授权点。